モデルNO: | コーチ バス | 排放基準: | ユーロ2 |
---|---|---|---|
証明書: | ISO9001、CCC | 伝達タイプ: | 手帳 |
エンジン容量: | >8L | 燃料: | ディーゼル |
座席: | 31〜50 | サイズ: | 中等 |
構造: | Double-deck | 条件: | 新しい |
モデル: | Hff6909kd1e5b について | サイズ: | 8990倍 2500倍3405 |
座席容量: | 39 乗客座席 +1 運転席 | 最高。速度(KM/H): | 100 |
エンジンモデル: | Yc6j230-20 (ユチャイエンジン) | 放出: | euro2 |
ギヤ ボックス: | マニュアルS6-100,キジアンブランド | サスペンションシステム: | リーフ・スプリング懸濁液 |
前軸: | 4.2T | 後部軸: | 9.5T |
タイヤ: | 10r22 について57 PCS | エアコン: | 屋根のエアコン 22000kcal/H |
テレビ: | 付随する | ラジエーター: | 付随する |
ほか: | 2つの4kgの消火器 電子時計 レヴ | 輸送パッケージ: | ヌード |
仕様: | 8500*2500*3400mm | 商標: | AK |
原産地: | 中国 | 供給の能力: | 500/月 |
パッケージのサイズ: | 9000.00cm * 2550.00cm * 3450.00cm | パッケージの総重量: | 9500.000kg |
販売後サービス: | 技術・スペアパーツサポート | 保証: | 1 年 |
スタイル: | 座っている | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
送料: | 運送コストと 納品予定時間について | : | 初期支払 完全支払 |
通貨: | アメリカドル | リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
1車両プロフィール | ||
1.1 | モデル | HFF6909KD1E5B |
1.2 | 尺寸 (L*W*H) (mm) | 8990×2500×3405 |
1.3 | 接近/離陸角度 (o) | 8/8 |
1.4 | 車間距離 (mm) | 4300 |
1.5 | 前と後ろの上垂 (mm) | 1900/2790 年 |
1.6 | 座席容量 | 39人の乗客座席+ドライバー座席 |
1.7 | 制限重量 (kg) | 9500 |
1.8 | 総総重量 (kg) | 13400 |
1.9 | 最大速度 (km/h) | 100 |
1.10 | 燃料タンクの容量 | 200L |
2シャーシ | ||
2.1 | エンジンモデル | YC6J230-20 (ユチャイエンジン) |
2.2 | エンジン配置,燃料タイプ | 後ろのディーゼルエンジン,垂直,四時間,水冷却機,ターボ充電インタークーラー |
2.3 | 排放基準 | ユーロ2 |
2.4 | 移動量 (L) | 6.5 |
2.5 | 定位電源 [kW/rpm] | 170/2500 |
2.6 | マックス トーク (N.m/rpm) | 810/1400 |
2.7 | ギアボックス | マニュアルS6-100,キジヤングブランド |
2.8 | 遅延器 | 持っていない |
2.9 | クラッチ | クラッチ |
2.10 | サスペンションシステム | フリーフスプリングサスペンション (前 6/後ろ 9) |
2.11 | 前軸 | 前軸 4.2T 前盤ブレーキ |
2.12 | 後部軸 | 後ろ軸 9.5T 後ろドラムブレーキ |
2.13 | 運転ブレーキ | 二重回路式エアブレーキ,自動緩衝調整 |
2.14 | 駐車ブレーキ | 春のエネルギー蓄積 |
2.15 | ABS | 中国製のABS |
2.16 | ステアリングシステム | そうだ手動 補助ステアリング RHD |
2.17 | タイヤ | 10R2257個 |
3身体 | ||
3.1 | エアコン | 屋根に設置されたA/C 22000Kcal/h,空気圧縮機 |
3.2 | 独立燃料ヒーター | 持っていない |
3.3 | ラジエーター | と |
3.4 | テレビ | と |
3.5 | 解凍器 | 中国製の解凍機 |
3.6 | 荷物室 | 手動転載ドア,内側で2重の荷物棚 |
3.7 | 床 | 中国の防滑床 |
3.8 | 視覚と音 | USBインターフェースのラジオ |
3.9 | 運転手/ガイドシート | 中国製の3点シートベルト付き,ガイドシート付き,気圧調節可能な運転席 |
3.9 | 乗客席 | 座席は39個 人工革で 調整可能で 動かない シートベルト付き |
3.10 | 後ろの鏡 | 電動式タイプ |
3.11 | 形状/ヘッドライト | 標準形/ヘッドライト |
3.12 | 計器台 | CANシステム付きの中国製の計測台 |
3.13 | 塗料 | 純漆器 |
3.14 | ハッチ | 1つの屋根の換気機 |
3.15 | 乗客のドア | 前乗者のドア,空気式外向きのスイングドア |
3.16 | 運転手のドア | 持っていない |
3.17 | 安全ドア | 持っていない |
3.18 | フロント・フロントガラス | 陽光照明付きのフロントラミネートフロントガラス |
3.19 | 横窓 | 横断ガラス,最後の列 2枚の窓は滑り,折りたたむカーテン |
3.20 | 安全装置 | 反射三角形 1個,駐車シート 2個,反射ベスト 1個 |
3.21 | ほか | 2つの4kgの消火器 電子時計 逆行レーダー 予備タイヤ |
コンタクトパーソン: Mr. Zhao
電話番号: +86-15253130183