モデルNO: | 電気自動車 | 機体型: | 閉まっている |
---|---|---|---|
製品名: | 電気自動車 | モデル: | E2,ソング,ユアン,チン,タン |
ステアリング: | 左 | 速い充満時間(H): | 0.5 |
速い充満パーセント: | 80% | バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸 |
100キロメートルあたりの電力消費量: | 10.4 | 遅い充満時間(h): | 8-10h |
色: | グレー,赤,白 | 身体構造: | 5ドア5席 |
電源タイプ: | 電動モーター | 長さの幅の高さ(mm): | 4240*1760*1530 |
バッテリー容量: | 33.2 | 最大トルク ((Nm): | 180 |
輸送パッケージ: | ヌード | 仕様: | 4768×1880×1530 mm |
商標: | ID4 | 原産地: | 中国 |
HSコード: | 8703800090 | 供給の能力: | 800 |
販売後サービス: | 技術・スペアパーツサポート | 保証: | 8年か160,000キロメートル |
電圧: | 220V | パワー: | >800W |
座席いいえ。: | 5 席 | タイプ: | BEV |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
ブランド名 | BYD | モデル | E2 |
製品名 | 電気自動車 | 最大速度 | 130 |
色 | グレー,赤,白 | バッテリータイプ | リチウム鉄ホスファート |
燃料 | 純粋な電気 | 座席 | 5 |
バッテリー容量 | 33.2 | 電力消費量100kmあたり | 10.4 |
新しい欧州運転サイクル (KM) | 301 | 4240*1760*1530 | |
ステアリング | 左 | ブレーキシステム | フロントディスク+リア・ディスク |
急速充電時間 (h) | 0.5 | ゆっくり充電する時間 (h) | 10時~12時 |
急速充電の割合 | 80% | 最大出力 (Kw) | 70 |
最大トルク ((Nm) | 180 | エンジン (P) | 95 |
0-100km/h加速 (s) | 3.9 | 車輪間距離 (mm) | 2610 |
前線 (mm) | 1490 | 1470 | |
最大全負荷量 (kg) | 1675 | 制限重量 ((kg) | 1300 |
ドライブモード | 後部駆動 | エアバッグ | 2 |
外部色 | グレー ホワイト レッド | ブラック |
1:コンテナ:最も安くて速い
2卸貨船:大型機械に適しています
3:Flatrack:大型マシンに最適で,機械はそのまま運送できます.解体する必要はありません.
4:Ro-Ro:安全で迅速な航海のための最良の方法です
Q: 配達時間は?
A: その通り MOQに基づいて預金を受け取った後15日. 通常,海,列車,トラックで注文の送料を完了するために30-35日.
Q:あなたは貿易会社ですか? それとも製造工場ですか?
A: その通り 私たちは,異なる電気自動車ブランドの取引代理人です.
Q: 部品について
もちろん,我々は顧客の要求に応じてすべての槍部品を供給することができます. あなたの注文量に応じて詳細を尋ねるよう歓迎!
Q: 製品の品質をどのように保証できますか?
A: 私たちはISO9001の品質管理システムを持っています:2008専門的なQCチームがあり,パッケージ作業員全員が 梱包前にQC指示に従って最終検査を担当します.
Q: お支払い条件を知りたいです.
A: 基本的には,支払条件はT/T,L/Cです. Western Union,Paypal,Moneygram,Alipay,クレジットカードはサンプル注文で受け入れられます.
Q:私の注文がどのように処理されているか,どのように知ることができますか?
A: 我々は,すべてのアイテムを検査し,検査します. 損害や欠損部品を避けるために,出荷前に.
注文の検査写真が配達前に確認のために送られます.
コンタクトパーソン: Mr. Zhao
電話番号: +86-15253130183